Patina — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1028 Barclay | 1 Bedroom | 668 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 1028 Barclay | 2 Bedroom + Balcony | 1057 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 1028 Barclay | 1 Bedroom | 788 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1005 | 1028 Barclay | 1 Bedroom + Balcony | 780 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1006 | 1028 Barclay | 1 Bedroom | 672 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1007 | 1028 Barclay | 1 Bedroom | 770 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1008 | 1028 Barclay | 2 Bedroom | 1113 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1009 | 1028 Barclay | 1 Bedroom | 793 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1010 | 1028 Barclay | 2 Bedroom + Balcony | 1085 sq.ft. sq.ft. | preview |
