Shangri-La — Floor 0
Floor 0 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 Alberni | preview | |||
| 2 | 1111 Alberni | preview | |||
| 3 | 1111 Alberni | preview | |||
| 4 | 1111 Alberni | preview | |||
| 5 | 1111 Alberni | preview | |||
| 6 | 1111 Alberni | preview | |||
| 7 | 1111 Alberni | preview | |||
| 8 | 1111 Alberni | preview | |||
| 9 | 1111 Alberni | preview | |||
| 10 | 101 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 11 | 102 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 12 | 103 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 13 | 104 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 14 | 105 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 15 | 106 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 16 | 107 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 17 | 108 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 18 | 109 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 19 | 110 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 20 | 111 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 21 | 112 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 22 | 113 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 23 | 114 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 24 | 115 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 25 | 116 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 26 | 1606 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 693 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 27 | 201 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 28 | 202 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 29 | 203 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 30 | 204 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 31 | 205 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 32 | 206 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 33 | 207 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 34 | 208 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 35 | 209 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 36 | 210 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 37 | 211 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 38 | 212 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 39 | 213 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 40 | 214 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 41 | 215 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 42 | 216 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 43 | 301 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 44 | 302 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 45 | 303 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 46 | 304 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 47 | 305 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 48 | 306 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 49 | 307 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 50 | 308 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 51 | 309 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 52 | 310 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 53 | 311 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 54 | 312 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 55 | 313 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 56 | 314 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 57 | 315 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 58 | 316 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 59 | 401 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 60 | 402 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 61 | 403 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 62 | 404 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 63 | 405 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 64 | 406 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 65 | 407 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 66 | 408 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 67 | 409 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 68 | 410 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 69 | 4101 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1530 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 70 | 411 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 71 | 412 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 72 | 413 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 73 | 414 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 74 | 415 | 13860 70TH AV | preview | ||
| 75 | 416 | 13860 70TH AV | preview |
