Shangri-La — Floor 26
Floor 26 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1630 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 2602 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1614 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 2603 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 677 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 2604 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 679 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 2605 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1078 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 2606 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 693 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 2607 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 595 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 2608 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1134 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 2609 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1396 sq.ft. sq.ft. | preview |
