Shangri-La — Floor 28
Floor 28 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1630 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 2802 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1614 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 2803 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 677 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 2804 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 679 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 2805 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1078 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 2806 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 693 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 2807 | 1111 Alberni | 1 Bedroom | 595 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 2808 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1134 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 2809 | 1111 Alberni | 2 Bedroom + Balcony | 1396 sq.ft. sq.ft. | preview |
