Social — Floor 4
Floor 4 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 2321 Scotia St. | 2 Bedroom + Balcony | 871 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 402 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 565 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 403 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 719 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 404 | 2321 Scotia St. | 2 Bedroom + Balcony | 935 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 405 | 2321 Scotia St. | 2 Bedroom + Balcony | 892 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 406 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 407 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 408 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 409 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 410 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 764 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 411 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 600 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 412 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 600 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 414 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 415 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 416 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 16 | 417 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 17 | 418 | 2321 Scotia St. | 2 Bedroom + Balcony | 957 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 18 | 419 | 2321 Scotia St. | 2 Bedroom + Balcony | 1036 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 19 | 420 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 20 | 421 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 610 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 21 | 422 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 612 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 22 | 423 | 2321 Scotia St. | 1 Bedroom + Balcony | 643 sq.ft. sq.ft. | preview |
