Sterling — Floor 16
Floor 16 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | 1050 Smithe | 2 Bedroom + Balcony | 900 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1602 | 1050 Smithe | 2 Bedroom + Balcony | 912 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1603 | 1050 Smithe | 1 Bedroom + Balcony | 635 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1604 | 1050 Smithe | 1 Bedroom + Balcony | 674 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1605 | 1050 Smithe | 2 Bedroom + Balcony | 861 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1606 | 1050 Smithe | 1 Bedroom + Balcony | 657 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1607 | 1050 Smithe | 1 Bedroom + Balcony | 701 sq.ft. sq.ft. | preview |
