Spot — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft1001 | 933 Seymour | Loft | 602 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | Loft1002 | 933 Seymour | Loft | 589 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | Loft1003 | 933 Seymour | Loft | 705 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | Loft1004 | 933 Seymour | Loft | 593 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | Loft1005 | 933 Seymour | Loft | 638 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | Loft1006 | 933 Seymour | Loft | 637 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | Loft1007 | 933 Seymour | Loft | 639 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | Loft1008 | 933 Seymour | Loft | 564 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | Loft1009 | 933 Seymour | Loft | 607 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | Loft1010 | 933 Seymour | Loft | 657 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | Loft1011 | 933 Seymour | Loft | 544 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | Loft1012 | 933 Seymour | Loft | 632 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | Loft1013 | 933 Seymour | Loft | 557 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | Loft1014 | 933 Seymour | Loft | 557 sq.ft. sq.ft. | preview |
