Kayak - Village on False Creek — Floor 7
Floor 7 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1152 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 702 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1437 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 703 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1203 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 704 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 578 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 705 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 603 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 706 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 645 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 707 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 615 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 708 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1034 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 709 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 808 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 710 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 777 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 711 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 887 sq.ft. sq.ft. | preview |
