Kayak - Village on False Creek — Floor 8
Floor 8 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1152 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 802 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1437 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 803 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1203 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 804 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 578 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 805 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 603 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 806 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 645 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 807 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 615 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 808 | 1633 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1034 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 809 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 808 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 810 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 777 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 811 | 1633 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 892 sq.ft. sq.ft. | preview |
